Samsung Galaxy SIII Full Specifications
Full specification, Videos, Images of Galaxy SIII follows. Continue reading
*********************************************************
| GENERAL | Status | Available |
| Announced | 2012/ May | |
| Released | 2012/ May | |
| Dimensions | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | |
| Weight | 133 g | |
| Colors | Pebble blue/ Marble white | |
| Network | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
| Touch Screen | Yes/ Capacitive Touch screen | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels | |
| Size | 4.8 inches | |
| pixel density | 306 ppi | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
| Touch Interface | TouchWiz UI | |
| SOUND | ringtones | MP3/ WAV |
| Vibration | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| MEMORY | Internal | 1 GB RAM |
| Card slot | microSD/ up to 64 GB | |
| Data Connectivity | GPRS | Yes/ Class 12 |
| EDGE | Yes/ Class 12 | |
| HSDPA | Yes/ 21 Mbps | |
| HSUPA | Yes/ 5.76 Mbps | |
| WLAN | Yes/ Wifi/ Wifi Direct/ Wifi Hotspot | |
| Bluetooth | V4.0 with A2DP/ EDR | |
| NFC (Near Field Communication) | Yes | |
| USB | Yes/ microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary Camera | Yes |
| Primary Camera Spec | 8 MP/ Auto Focus | |
| Flash | Yes/ LED | |
| Geo Tagging for Snaps | Yes | |
| Face Detection | Yes | |
| HD Capability | Yes | |
| Secondary Camera | Yes/ 1.9Mega Pixel/ 720p/ 30 fps | |
| Hardware Features | Operating System | Android Version 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400MP | |
| Chipset | Exynos 4212 Quad | |
| Sensors | Accelerometer | Yes |
| gyro | Yes | |
| proximity | Yes | |
| compass | Yes | |
| barometer | Yes | |
| Messaging | SMS | Yes/ With Threaded view |
| MMS | Yes | |
| Yes | ||
| Push Mail | Yes | |
| IM | Yes | |
| RSS | Yes | |
| Browsing | Wap Browser | Yes |
| HTML | Yes | |
| Adobe Flash | Yes | |
| Java | Yes | MIDP |
| Location Services | GPS | Yes |
| A-GPS support | Yes | |
| GLONASS | Yes | |
| Features | TV-out | Yes/ via MHL A/V link |
| S-Voice | natural language commands and dictation | |
| Eye Tracking | Yes/ Smart Stay eye tracking | |
| Dropbox | 50 GB storage | |
| noise cancellation | Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Organizer | Yes | |
| Image/video editor | Yes | |
| Document Support | Yes/ Word/ Excel/ PowerPoint/ PDF | |
| Websites integrated | Google Search/ Maps/ Gmail/Google Talk/ YouTube/ Calendar/ Picasa integration | |
| Voice memo | Yes | |
| Predictive Text Input | Yes | |
| Media Support | Audio | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player |
| Video | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
| BATTERY | Capacity | Li-Ion 2100 mAh |
| Stand-by | 590 h (2G)/ 12 Hr (3G) | |
| Talk time | 22Hr (2G)/ 12 Hr (3G) | |
Images of samsung galaxy s3
Youtube videos of samsung galaxy s3
سامسونج غالاكسي سيي كامل المواصفات | Samsung Galaxy SIII úplné specifikace | Samsung Galaxy SIII fuld specifikationer | Samsung Galaxy SIII vollständigen Spezifikationen | Samsung Galaxy SIII täielikku spetsifikatsioonid | Samsung Galaxy SIII tekniset tiedot | Samsung Galaxy SIII volledige specificaties | Samsung Galaxy SIII πλήρεις προδιαγραφές | מפרט מלא של סמסונג גלקסי SIII | सैमसंग आकाशगंगा SIII पूरा निर्दिष्टीकरण | Samsung Galaxy SIII teljes specifikációk | Samsung Galaxy SIII spesifikasi lengkap | Samsung Galaxy SIII specifiche complete | 三星銀河フォルム完全な仕様 | 삼성 갤럭시 SIII 전체 사양 | "Samsung" Galaxy SIII visas specifikacijas | Samsung Galaxy SIII pilnu specifikāciju | Samsung Galaxy SIII Full spesifikasjoner | Samsung Galaxy SIII pełne dane techniczne | Samsung Galaxy SIII especificações completas | Samsung Galaxy SIII specificaţiile complete | Samsung Galaxy SIII especificaciones completas | Полные технические характеристики Samsung Галактика SIII | Samsung Galaxy SIII úplné špecifikácie | Samsung Galaxy SIII fullständiga specifikationer | ดาราจักร Samsung SIII เต็มสเปค | Samsung Galaxy SIII tüm özellikler | Samsung Galaxy SIII повні специфікації | Samsung Galaxy SIII đầy đủ chi tiết kỹ thuật | 三星银河 SIII 完整的技术规格 | 三星銀河 SIII 完整的技術規格

